지역경제ㆍ산업동향

  • HOME
  • 지역경제ㆍ산업동향
  • 세종시 경제 일반현황

세종시 경제 일반현황

인구 및 고용 표

(단위 : 명, %)

구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 연평균성장률
(ʼ15~ʼ20)
전국비중 역내비중
총 인구 210,884 243,048 280,100 314,216 340,575 355,831 11.0 0.7 -
성별 인구 남성 105,752 121,505 139,734 156,831 169,845 177,568 10.9 0.7 49.9
여성 105,132 121,543 140,366 157,295 170,730 178,263 11.1 0.7 50.1
경제활동인구 - - 132,000 152,000 172,000 185,000 11.9 0.7 -
실업자 수 - - 3,000 4,000 5,000 5,000 18.5 0.5 -
실업률 - - 2.3 2.3 2.7 2.8 - - -
취업자 수 - - 129,000 148,000 168,000 180,000 11.7 0.7 -
고용률 - - 61.2 61.8 62.5 62.7 - - -

자료 : 통계청, 국가통계포털 주민등록인구현황, 2020.

GRDP(지역내 총생산)

(단위 : 십억원, %)

구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR
(ʼ14~ʼ19)
전국비중
지역내 총생산 8,336 9,262 9,979 10,632 11,102 11,863 7.3 0.6
총부가가치(기초가격) 7,728 8,517 9,211 9,735 10,226 10,985 7.3 0.6
농림어업 220 192 219 253 193 146 -7.9 0.5
광·제조업 2,304 2,311 2,359 2,324 2,302 2,261 -0.4 0.5
전기·가스·수도업 137 169 175 163 122 102 -5.7 0.4
건설업 1,607 1,518 1,702 1,668 1,634 1,578 -0.4 1.5
서비스업 3,460 4,328 4,755 5,328 5,975 6,897 14.8 0.6

자료 : 국가통계포털, 시도별 경제활동별 지역내총생산

산업구조표

(단위 : 개, 명, %)

구분 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 증감
('15-'19)
비중 비중 비중 비중 비중
전산업 사업체 10,480 100 11,835 100 13,668 100 15,871 100 18,041 100 14.5 7,561
종사자 83,764 100 90,672 100 99,827 100 115,585 100 125,410 100 10.6 41,646
농업, 임업 및 어업 사업체 8 0.1 13 0.1 9 0.1 15 0.1 25 0.1 33.0 17
종사자 92 0.1 103 0.1 60 0.1 70 0.1 126 0.1 8.2 37
광업 사업체 10 0.1 11 0.1 9 0.1 9 0.1 9 0.0 -2.6 -1
종사자 135 0.2 138 0.2 122 0.1 116 0.1 114 0.1 -4.1 -21
건설업 사업체 544 5.2 518 4.4 478 3.5 544 3.4 604 3.3 2.7 60
종사자 4,579 5.5 4,133 4.6 3,766 3.8 6,350 5.5 6,216 5.0 7.9 1,637
제조업 사업체 948 9 971 8.2 1,093 8 1,233 7.8 1,300 7.2 7.1 352
종사자 18,566 22.2 19,310 21.3 19,107 19.1 20,248 17.5 20,555 16.4 2.4 1,989
지식서비스업 사업체 1,940 18.5 2,352 19.9 3,054 22.3 3,713 23.4 4,335 24.0 22.7 2,395
종사자 39,959 47.7 43,845 48.4 49,410 49.5 56,617 49 62,872 50.1 12.8 22,913
일반서비스업 사업체 7,002 66.8 7,949 67.2 9,025 66 10,357 65.3 11,768 65.2 13.8 4,766
종사자 21,449 25.6 23,951 26.4 27,362 27.4 32,184 27.8 35,527 28.3 13.5 14,078

자료 : 국가통계포털, 전국사업체조사, 2021.

세종시 경제 일반현황 산업구조

세종시 경제 일반현황 산업구조 그래프