지역경제ㆍ산업동향
- HOME
- 지역경제ㆍ산업동향
- 세종시 경제 일반현황
세종시 경제 일반현황
주민등록인구 현황(2015~2022년)
(단위 : 명, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | CAGR (’15~’22) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 인구 | 210,884 | 243,048 | 280,100 | 314,216 | 340,575 | 355,831 | 371,895 | 383,591 | 8.92 | |
성별 인구 | 남성 | 105,752 | 121,505 | 139,734 | 156,831 | 169,845 | 177,568 | 185,678 | 191,389 | 8.84 |
여성 | 105,132 | 121,543 | 140,366 | 157,295 | 170,730 | 178,263 | 186,217 | 192,202 | 9 | |
65세 이상 인구 | 22,399 | 24,197 | 26,851 | 29,178 | 31,949 | 34,881 | 37,463 | 40,219 | 8.72 | |
경제활동인구 | - | - | 132,000 | 152,000 | 172,000 | 185,000 | 189,000 | 201,000 | 8.77 |
주) 총인구는 외국인수가 제외된 수치
※ 자료: (총인구) 국가통계포털, 인구-주민등록인구현황-행정구역(시군구별), 성별 인구수 및 1세별 주민등록인 (경제활동인구) 국가통계포털, 노동-경제활동인구조사-경제활동인구 총괄구
인구증가율 및 평균연령(2015~2022년)
(단위 : 명, 세)
지역 | 인구성장률(2015~2022년) | 평균연령 | ||
---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | 여성 | ||
세종특별자치시 | 8.92 | 38.1 | 37.6 | 38.6 |
지역내총생산추이(2014~2021년)
(단위 : 십억원, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR (ʼ14~ʼ21) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역내 총생산 | 8,635.10 | 9,261.50 | 9,729.90 | 10,140.20 | 10,423.60 | 11,091.00 | 11,648.00 | 12,509.40 | 5.44 |
총부가가치 | 8,010.10 | 8,516.90 | 8,985.80 | 9,298.00 | 9,615.50 | 10,272.60 | 10,818.60 | 11,664.80 | 5.52 |
제조업 | 2,366.50 | 2,284.40 | 2,292.40 | 2,247.60 | 2,236.60 | 2,391.20 | 2,706.80 | 2,972.80 | 3.31 |
※ 자료 : 국가통계포털, 국민계정 – 지역소득 – 시도별 경제활동별 지역내총생산(실질 기준)
지역내총생산 연평균성장률 및 전국대비 비중(2021년 기준)
(단위 : 십억원, %)
지역 | 연평균성장률(2014~2022년) | 전국대비 비중 | |
---|---|---|---|
지역 내 총생산 | 전국대비 비중 | ||
세종특별자치시 | 8.92 | 12,509 | 0.65 |
※ 자료 : 국가통계포털, 국민계정 – 지역소득 – 시도별 경제활동별 지역내총생산(실질 기준)
산업 대분류별 사업체수
(단위 : 개사, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR ('14-'21) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전산업 | 9,124 | 10,480 | 11,853 | 13,668 | 15,871 | 18,041 | 28,490 | 30,478 | 18.8 | |
농업, 임업 및 어업 | 6 | 8 | 14 | 9 | 15 | 25 | 84 | 87 | 46.52 | |
광업 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | -3.14 | |
제조업 | 988 | 988 | 1.015 | 1,093 | 1,233 | 1,300 | 1,764 | 1,841 | 9.3 | |
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 15 | 299 | 347 | 83.25 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 37 | 39 | 48 | 57 | 64 | 71 | 96 | 101 | 15.43 | |
건설업 | 546 | 544 | 512 | 478 | 544 | 604 | 2,130 | 2,214 | 22.14 | |
서비스업 | 7,607 | 8,886 | 10,247 | 12,013 | 13,992 | 16,017 | 24,016 | 25,880 | 19.11 | |
도매 및 소매업 | 1,940 | 2,177 | 2,401 | 2,680 | 2,963 | 3,402 | 5,989 | 6,310 | 18.35 | |
운수 및 창고업 | 646 | 724 | 786 | 748 | 942 | 1,141 | 1,967 | 2,230 | 19.36 | |
숙박 및 음식점업 | 2,007 | 2,375 | 2,726 | 3,049 | 3,452 | 3,849 | 4,442 | 4,583 | 12.52 | |
정보통신업 | 57 | 66 | 85 | 121 | 160 | 218 | 609 | 708 | 43.32 | |
금융 및 보험업 | 109 | 119 | 133 | 154 | 179 | 198 | 240 | 259 | 13.16 | |
부동산업 | 676 | 749 | 891 | 1,210 | 1,369 | 1,541 | 2,630 | 2,745 | 22.16 | |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 219 | 251 | 281 | 360 | 444 | 552 | 1,108 | 1,237 | 28.06 | |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 149 | 179 | 222 | 292 | 348 | 397 | 784 | 782 | 26.72 | |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 75 | 86 | 102 | 108 | 117 | 130 | 138 | 161 | 11.53 | |
교육서비스업 | 351 | 484 | 613 | 877 | 1,107 | 1,354 | 2,322 | 2,641 | 33.42 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 323 | 444 | 550 | 673 | 817 | 885 | 954 | 1,016 | 17.79 | |
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 230 | 282 | 366 | 469 | 541 | 601 | 748 | 870 | 20.93 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 825 | 950 | 1,091 | 1,272 | 1,553 | 1,749 | 2,175 | 2,338 | 16.05 |
주) 2020년 조사부터 조사대상 사업체를 행정자료 등록기준으로 일원화하고 이에 따라 그동안 현장에서 파악할 수 없었던 사업체(예: 가구내 사업체)도 조사대상에 포함한 자료이므로, 이전에 공표한 자료(조사기반)와는 서로 다른 모집단 기준이므로 시계열 비교 시 주의 필요
※ 자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 – 전국사업체조사(1인 이상)
산업 대분류별 종사자수
(단위 : 명, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR ('14-'21) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전산업 | 70,661 | 83,764 | 90,672 | 99,827 | 115,585 | 125,410 | 139,731 | 152,974 | 11.67 | |
농업, 임업 및 어업 | 51 | 92 | 107 | 60 | 70 | 126 | 263 | 294 | 28.43 | |
광업 | 142 | 135 | 138 | 122 | 116 | 114 | 115 | 83 | -7.38 | |
제조업 | 17,325 | 18,675 | 18,677 | 19,107 | 20,248 | 20,555 | 20,429 | 21,081 | 2.84 | |
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 219 | 212 | 243 | 360 | 483 | 545 | 920 | 887 | 22.12 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 340 | 352 | 389 | 459 | 562 | 601 | 712 | 783 | 12.66 | |
건설업 | 4,147 | 4,579 | 3,954 | 3,766 | 6,350 | 6,216 | 9,660 | 9,829 | 13.12 | |
서비스업 | 48,437 | 59,719 | 67,164 | 75,953 | 87,756 | 97,253 | 107,632 | 120,017 | 13.84 | |
도매 및 소매업 | 5,327 | 6,168 | 6,794 | 7,617 | 8,811 | 9,603 | 12,528 | 13,772 | 14.53 | |
운수 및 창고업 | 2,416 | 2,212 | 2,648 | 2,842 | 3,630 | 4,096 | 4,845 | 5,462 | 12.36 | |
숙박 및 음식점업 | 5,749 | 7,507 | 8,356 | 9,354 | 10,997 | 12,190 | 11,346 | 12,353 | 11.55 | |
정보통신업 | 876 | 1,081 | 1,205 | 1,391 | 1,312 | 1.424 | 2,503 | 2,975 | 19.08 | |
금융 및 보험업 | 868 | 1,163 | 1,279 | 1,380 | 1,803 | 1,979 | 2,165 | 2,317 | 15.06 | |
부동산업 | 2,008 | 2,725 | 3,143 | 3,918 | 4,142 | 4,526 | 5,327 | 6,005 | 16.94 | |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 3,891 | 4,761 | 6,401 | 5,802 | 6,130 | 6,755 | 8,298 | 8,915 | 12.57 | |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1,561 | 2,665 | 2,503 | 3,904 | 4,601 | 4,210 | 4,953 | 5,546 | 19.85 | |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 13,925 | 16,126 | 17,063 | 17,204 | 18,938 | 21,871 | 21,609 | 24,237 | 8.24 | |
교육서비스업 | 5,850 | 7,743 | 8,822 | 10,693 | 12,802 | 14,279 | 15,688 | 17,491 | 16.94 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 3,147 | 4,143 | 5,332 | 7,409 | 9,033 | 10,183 | 11,601 | 13,119 | 22.62 | |
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 918 | 1,161 | 1,240 | 1,627 | 1,998 | 2,171 | 2,456 | 2,830 | 17.45 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1,901 | 2,264 | 2,378 | 2,812 | 3,559 | 3,966 | 4,313 | 4,995 | 14.8 |
주) 2020년 조사부터 조사대상 사업체를 행정자료 등록기준으로 일원화하고 이에 따라 그동안 현장에서 파악할 수 없었던 사업체(예: 가구내 사업체)도 조사대상에 포함한 자료이므로, 이전에 공표한 자료(조사기반)와는 서로 다른 모집단 기준이므로 시계열 비교 시 주의 필요
※ 자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 – 전국사업체조사(1인 이상)
사업체 및 종사자 전국대비 비중(2021년 기준)
(단위 : %)
지역 | 사업체 전국대비 비중 | 종사자 전국대비 비중 | 연평균증가율(2014~2021) | |
---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | |||
세종특별자치시 | 0.5 | 0.61 | 18.8 | 11.67 |