지역경제ㆍ산업동향

  • HOME
  • 지역경제ㆍ산업동향
  • 2030 세종 미래먹거리산업

2030 세종 미래먹거리산업

스마트시티 산업 표

(단위 : 개. 명, 백만원, %)

구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 CAGR
(ʼ15~ʼ19)
집적도 특화도
사업체 핵심기업 43 57 79 90 84 18.2 0.47 1.20
연관기업 39 52 56 56 79 19.3 0.44 0.97
합계 82 109 135 146 163 18.7 0.90 1.08
종사자 핵심기업 1,334 1,577 1,980 2,206 1,849 8.5 1.47 1.02
연관기업 708 983 874 985 1,164 13.2 0.93 0.89
합계 2,042 2,560 2,854 3,191 3,013 10.2 2.40 0.96
생산액 핵심기업 278,599 242,319 320,484 318,698 372,543 7.5 5.01 4.49
연관기업 182,534 427,462 367,972 373,621 384,828 20.5 5.18 3.97
합계 461,133 669,781 688,456 692,319 757,371 13.2 10.19 4.21
부가가치 핵심기업 134,648 96,573 122,510 129,224 172,012 6.3 5.65 4.95
연관기업 37,345 94,658 89,699 105,204 85,117 22.9 2.80 3.23
합계 171,993 191,231 212,209 234,428 257,129 10.6 8.44 4.21

자료 : (사업체·종사자) 국가통계포털, 전국사업체조사, 2021.(생산액·부가가치) 국가통계포털, 광업·제조업조사, 2021.

스마트시티 산업

스마트시티 산업 그래프

미래차 모빌리티산업 표

(단위 : 개, 명, 백만원, %)

구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 CAGR
(ʼ15~ʼ19)
집적도 특화도
사업체 핵심기업 20 22 35 63 91 46.1 0.50 1.11
연관기업 54 49 52 59 79 10.0 0.44 0.99
합계 74 71 87 122 170 23.1 0.94 1.05
종사자 핵심기업 347 397 546 633 753 21.4 0.60 0.63
연관기업 1,908 1,641 1,685 1,868 2,490 6.9 1.99 1.04
합계 2,255 2,038 2,231 2,501 3,243 9.5 2.59 0.91
생산액 핵심기업 73,572 87,081 - - - - - -
연관기업 463,882 693,276 650,150 659,578 689,428 10.4 9.27 1.44
합계 537,454 780,357 650,150 659,578 689,428 6.4 9.27 1.33
부가가치 핵심기업 21,520 23,961 - - - - - -
연관기업 146,709 211,144 210,294 260,005 237,361 12.8 7.79 1.35
합계 168,229 235,105 210,294 260,005 237,361 9.0 7.79 1.28

자료 : (사업체·종사자) 국가통계포털, 전국사업체조사, 2021.(생산액·부가가치) 국가통계포털, 광업·제조업조사, 2021.

미래차 모빌리티산업

미래차 모빌리티산업 그래프

스마트그린 융합부품·소재산업 표

(단위 : 개. 명, 백만원, %)

구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 CAGR
(ʼ15~ʼ19)
집적도 특화도
사업체 핵심기업 67 54 59 61 68 0.4 0.38 1.03
연관기업 169 177 193 212 215 6.2 1.19 1.27
합계 236 231 252 273 283 4.6 1.57 1.21
종사자 핵심기업 3,365 2,233 2,787 3,252 3,471 0.8 2.77 2.01
연관기업 3,840 3,689 3,835 3,987 4,003 1.0 3.19 2.36
합계 7,205 5,922 6,622 7,239 7,474 0.9 5.96 2.19
생산액 핵심기업 1,267,976 1,279,192 991,780 1,278,600 1,027,062 -5.1 13.82 1.96
연관기업 1,063,549 1,223,012 1,092,729 1,144,444 1,299,164 5.1 17.48 2.39
합계 2,331,525 2,502,204 2,084,509 2,423,044 2,326,229 -0.1 31.29 2.17
부가가치 핵심기업 472,081 479,489 343,736 497,778 379,296 -5.3 12.46 1.62
연관기업 382,943 427,676 393,154 446,621 531,421 8.5 17.45 2.75
합계 855,024 907,165 736,890 944,399 910,717 1.6 29.91 2.13

자료 : (사업체·종사자) 국가통계포털, 전국사업체조사, 2021.(생산액·부가가치) 국가통계포털, 광업·제조업조사, 2021.

스마트그린 융합부품·소재산업

스마트그린 융합복합소재산업 그래프