지역경제ㆍ산업동향
- HOME
- 지역경제ㆍ산업동향
- 세종시 대표산업 현황
세종시 대표산업 현황
주력산업현황(지능형 모빌리티 부품, 기능성 바이오 소재) (2017~2021년)
(단위 : 개사, 명, %)
구분 | 사업체수 | 종사자수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR (’17~’21) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR (’17~’21) |
|
지능형 모빌리티 부품 | 92 | 102 | 108 | 115 | 117 | 6.19 | 3,278 | 3,372 | 3,291 | 2,984 | 2,999 | -2.2 |
기능성 바이오 소재 | 62 | 67 | 84 | 111 | 125 | 19.16 | 2,423 | 2,561 | 2,990 | 2,847 | 3,412 | 8.93 |
소 계 | 154 | 169 | 192 | 226 | 242 | 11.96 | 5,701 | 5,933 | 6,281 | 5,831 | 6,411 | 2.98 |
주1) 2020년 조사부터 조사대상 사업체를 행정자료 등록기준으로 일원화하고 이에 따라 그동안 현장에서 파악할 수 없었던 사업체(예: 가구내 사업체)도 조사대상에 포함한 자료이므로, 이전에 공표한 자료(조사기반)와는 서로 다른 모집단 기준이므로 시계열 비교 시 주의 필요
주2) 각 산업별 중복코드 제거로 인하여 소계 및 합계는 산업별 합과 일치하지 않을 수 있음
※ 자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 – 전국사업체조사(1인 이상)
미래전략산업(정보보호, 양자, 미래모빌리티, 방송/영상/미디어, 디지털콘텐츠, 디지털헬스케어) (2017~2021년)
(단위 : 개사, 명, %)
구분 | 사업체수 | 종사자수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR (ʼ17~ʼ21) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR (ʼ17~ʼ21) |
|
정보보호 | 64 | 89 | 134 | 422 | 501 | 67.27 | 689 | 831 | 1,068 | 1,750 | 2,199 | 33.66 |
양자 | 35 | 48 | 67 | 168 | 201 | 54.8 | 839 | 837 | 1,554 | 1,285 | 1,341 | 12.44 |
미래모빌리티 | 162 | 206 | 242 | 448 | 487 | 31.68 | 4,286 | 4,657 | 4,725 | 4,939 | 5,186 | 4.88 |
방송·영상· 미디어 | 47 | 72 | 93 | 250 | 281 | 56.37 | 459 | 548 | 600 | 1,040 | 1,207 | 27.34 |
디지털콘텐츠 | 51 | 78 | 115 | 332 | 378 | 65 | 664 | 858 | 1,025 | 1,743 | 1,816 | 28.6 |
디지털헬스케어 | 74 | 101 | 158 | 409 | 480 | 59.59 | 972 | 1,164 | 1,456 | 2,144 | 2,589 | 27.75 |
소 계 | 289 | 370 | 469 | 1,018 | 1,149 | 41.21 | 6,187 | 6,631 | 7,577 | 8,370 | 8,886 | 9.47 |
주1) 2020년 조사부터 조사대상 사업체를 행정자료 등록기준으로 일원화하고 이에 따라 그동안 현장에서 파악할 수 없었던 사업체(예: 가구내 사업체)도 조사대상에 포함한 자료이므로, 이전에 공표한 자료(조사기반)와는 서로 다른 모집단 기준이므로 시계열 비교 시 주의 필요
주2) 각 산업별 중복코드 제거로 인하여 소계 및 합계는 산업별 합과 일치하지 않을 수 있음
※ 자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 – 전국사업체조사(1인 이상)